Philips | GE | Siemens | Toshiba | Hitachi | ||
シーケンス・プロトコル | スピンエコー法 | SE | SE | SE | SE | SE |
高速スピンエコー法 | TSE(Turbo Spin Echo) | FSE(Fast Spin Echo) | TSE(Turbo Spin Echo) | FSE(Fast Spin Echo) | FSE(Fast Spin Echo) | |
シングルショットスピンエコー法 | Single-Shot TSE | Single-Shot FSE | Single-Shot TSE | Single-Shot FSE | Single-Shot FSE | |
反転回復法 | IR | IR、FastIR | IR、TIR(Turbo IR) | IR | IR | |
ショートタウ反転回復法 | STIR | STIR | STIR | STIR | STIR | |
ロングタウ反転回復法 | FLAIR | FLAIR | FLAIR | FLAIR | FLAIR | |
3D高速スピンエコー(可変フリップアングル) |
BrainView / VISTA |
CUBE | SPACE | QuickMPV | isoFSE | |
グラディエントエコー法 | FFE | GRE | GRE | Field Echo | GE | |
RFスポイル型グラディエントエコー法 | T1-FFE | SPGR | FLASH | Field Echo | RF Spoiled SARGE , RSSG | |
リワインド型グラディエントエコー法 | FFE | GRASS | FISP | SSFP | Rephased SARGE | |
ステディステイト型グラディエントエコー法 | T2-FFE | SSFP | PSIF | Time-Reversed SARGE | ||
ステディステイトコヒーレント型グラディエントエコー法 |
Balanced FFE | FIESTA | TrueFISP | TrueFISP | Balanced SARGE , BASG | |
高速グラディエントエコー法 | TFE | Fast GRE , Fast SPGR | TurboFLASH | Fast FE | RGE | |
3D高速グラディエントエコー | 3D TFE | 3D FGRE,3D FAST SPGR | MPRAGE | 3D Fast FE | MPRAGE | |
3Dグラディエントエコー(特に造影用) | THRIVE / eTHRIVE / WAVE | LAVA / LAVA-XV / VIBRANT | VIBE | Quick 3D | TIGRE | |
エコープラナー法 | EPI | EPI | EPI | EPI | EPI | |
グラディエントアンドスピンエコー法 | GRASE | GRASE | TurboGSE , TGSE | Hybrid EPI | – | |
位置決め画像 | Survey | Localizer | Localizer , Scout | Locator | Scanogram | |
拡散強調画像 | DWI | DWI | DWI | DWI | DWI | |
磁化率強調画像 | Venous Bold Imaging | SWAN | SWI | FSBB | BSI | |
動き補正 | MultiVane | PROPELLER | BLADE | JET | RADER | |
非造影MRA(3D高速スピンエコー) | TRANCE | Deltaflow | NATIVE-SPACE | FlowSpoiled-FBI | VASC FSE | |
非造影MRA(Arterial Spin Labeling) | B-TRANCE | InflowIR | NATIVE-TrueFISP | Time-SLIP | VASC ASL | |
高速造影MRA(DSA) | 4D TRAK | TRICKS | TWIST | DRKS | TRAQ | |
造影タイミング | BolusTrak | Smart Prep ; Fluoro Trigger | CARE Bolus | Visual Prep | FLUTE | |
パラメータ | 撮像時間 | Total scan duration | Acquisition Time | Acquisition Time , TA | Acquisition Time | Scan Time |
関心領域 | FOV[mm] | FOV[cm] | FOV[mm] | FoV | FoV | |
矩形FOV | Rectangular FOV | Phase FOV(PFOV) | FoV Phase | No Wrap | Rectangular FoV | |
折り返し抑制 | Fold-over Suppression | No Phase Wrap | Phase Oversampling | Phase Wrap Suppression | Anti-Wrap | |
繰り返し時間 / エコー時間 | TR , TE | TR , TE | TR , TE | TR , TE | TR , TE | |
フリップアングル | Flip Angle | Flip Angle | Flip Angle | Flip Angle | Flip Angle | |
インバージョンタイム | TI | TI | TI | TI | TI | |
加算回数 | NSA | NEX | Averages | NAQ | NSA | |
受信バンド幅 | FAT/Water Shift[pixel] | (Receive)Bandwidth[kHz] | Bandwidth[Hz/Px] | Bandwidth | Bandwidth | |
エコー数 | Turbo Factor | Echo Train Length(ETL) | Turbo Factor | Echo Train Length(ETL) | ETL | |
エコー間隔 | Echo Spacing | Echo Spacing | Echo Spacing | Echo Train Spacing(ETS) | Interecho Time(ITE) | |
テクニック | ハーフフーリエ | Half Scan | 1/2(Half) NEX ; Fractional NEX / Fractional Echo | Half Fourier | AFI | Half Scan |
部分エコー | Partial Echo | Fractional Echo | Asymmetric Echo | AFI-RO | Half Echo | |
フロー補正 | Flow Compensation | Flow Comp | Flow comp | FC | GR | |
サチュレーションパルス | REST | SAT | Preset | Pre Sat | Pre Sat | |
縦緩和強制回復 | DRIVE | Fast Recovery FSE(FRFSE) | RESTORE | T2 Puls FSE | Driven Equillibrium FSE | |
可変フリップアングル(ToFと併用) | TONE | Ramped Pulse | TONE | ISCE | SSP | |
脂肪抑制 | SPIR / SPAIR | Fat Sat / SPECIAL / ASPIR | Fat Sat / SPAIR | FatSAT/Robust/SPAIR | Fat Sat | |
水選択抑制(脂肪選択抑制) | PROSET / WATS | Water Excitation | Water Excitation | WET / PASTA | Water Excitation | |
水脂肪分離 | mDIXON | IDEAL / LAVA-Flex / VIBRANT-Flex | DIXON | WFOP | FatSep | |
パラレルイメージング(Imageベース) | SENSE | ASSET | mSENSE | SPEEDER | RAPID | |
パラレルイメージング(k-spaceベース) | – | ARC | GRAPPA | – | – | |
感度補正(マルチエレメントコイル) | CLEAR | PURE | Prescan Normalize | Intensity Correction | NATURAL | |
心電同期 | VCG Tigger | Cardiac Gated / Triggering | ECG Triggered | Cardiac Gated | ECG Triggered | |
呼吸同期 | Respiratory Echo / PEAR | Respiratory Triggering | Respiratory Gated | Respiratory Gated | MAR | |
横隔膜同期 | NAvigator Echo / Motion Track | Navigator | 1D PACE / 2D PACE | RMC | Navigator Echo |
コメント